Es ist soweit: Heute Nacht, bzw. genau genommen morgen früh ab 2:30 werden in Los Angeles endlich die Oscars verliehen. Natürlich schlage ich mir auch auch dieses Jahr wieder die Nacht um die Ohren, um live dabei zu sein, wenn die Gewinner bekanntgegeben werden. Selbstverständlich berichte ich so live wie nie davon, denn die Ergebnisse werden quasi simultan hier erscheinen – mein neues Oscar-Verwaltungs-System macht es möglich 😉
Also, reinschauen lohnt sich!
Update: Es ist 5:40, The Artist hat gewonnen, Tobe knapp geschlagen, ich gehe schlafen…
Herzlichst,
Euer chrjue
Die Gewinner
Kategorie | Gewinner |
---|---|
Film / Best Picture | The Artist |
Hauptdarsteller / Actor in a Leading Role | Jean Dujardin für The Artist |
Nebendarsteller / Actor in a Supporting Role | Christopher Plummer für Beginners |
Hauptdarstellerin / Actress in a Leading Role | Meryl Streep für The Iron Lady |
Nebendarstellerin / Actress in a Supporting Role | Octavia Spencer für The Help |
Animationsfilm / Animated Feature Film | Rango |
Szenenbild / Production Design | Hugo |
Kamera / Cinematography | Hugo |
Kostüme / Costume Design | The Artist |
Regie / Directing | Michel Hazanavicius für The Artist |
Dokumentarfilm / Documentary Feature | Undefeated |
Doku-Kurzfilm / Documentary Short Subject | Saving Face |
Schnitt / Film Editing | The Girl with the Dragon Tattoo |
Auslandsfilm / Foreign Language Film | Iran für A Separation |
Makeup / Makeup | The Iron Lady |
Filmmusik / Music (Original Score) | The Artist |
Filmsong / Music (Original Song) | "Man or Muppet" aus The Muppets |
Animierter Kurzfilm / Short Film (Animated) | The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore |
Kurzfilm / Short Film (Live Action) | The Shore |
Toneffekte / Sound Editing | Hugo |
Tonmischung / Sound Mixing | Hugo |
Spezialeffekte / Visual Effects | Hugo |
Adaptiertes Drehbuch / Writing (Adapted Screenplay) | The Descendants |
Originaldrehbuch / Writing (Original Screenplay) | Midnight in Paris |
Das Ergebnis vom Redaktions-Tippspiel
anna | cico | CJ | dennis | jasmin | nad | sven | tim | tobe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richtige Tipps: | 13 | 14 | 18 | 7 | 2 | 11 | 8 | 12 | 17 |
Tipps & Gewinner
Hier noch die ganz ausführliche Liste zu Nominierungen, Tipps und Gewinnern:
Kategorien
Kein passenden Daten gefunden.
Okay, das war mal knapp… Ich kann mir gut vorstellen, wie Du bis zum Schluss Unmengen an Chips in Dich hinein geschaufelt hast aus Nervosität, nach wochenlanger Vorbereitung gegen meinen Last-Minute-Tipp zu verlieren. 🙂
Da die Entscheidung quasi mit dem Oscar für das beste Drehbuch für Woody Allen gefallen ist, kann ich gut damit leben, da ich Midnight in Paris grandios fand. Ich meine, hey, zweiter Platz!!!