Heute wurden in Los Angeles von Jennifer Lawrence die Nominierungen für die anstehende 84. Oscar-Verleihung bekanntgegeben – was nicht nur die Stars in Hollywood, sondern bekanntermaßen auch mich immer wieder in Entzücken versetzt. Besonders entzückt bin ich dieses Jahr auch dadurch, dass als Moderator der Show der von mir hochgeschätzte Billy Crystal wieder (mit viel Aufwand, s. Video) für diesen Posten gewonnen werden konnte – er ist einfach der Beste!
Welche Filme sollte man sich nun noch anschauen? Nun, “Hugo” von Scorsese, den Schwarzweiß-Stummfilm “The Artist” als wertvolle 3D-Action-Konkurrenz, den Spielberg “War Horse“, den Baseball-Film “Moneyball“, das George Clooney Familiendrama “The Descendants” und David Finchers Version von “Verblendung” sollte man sich merken – sie führen mit 11, 10, 6, 6, 5 und 5 Nominierungen die Tabelle an und dürften als Favoriten gelten. Nicht ganz so viele Gesamtnominierungen, aber viele Nominierungen für Schauspielleistungen kann “The Help” verbuchen. Der läuft aber nicht mehr im Kino, und ist auch noch nicht auf DVD raus – Pech.
Schaut man weg von den Favoriten, gibt es auch noch genug berichtenswertes. Zum Beispiel dass Pixar dieses Jahr nicht nominiert ist. Dabei ist die Kategorie Animationsfilm quasi für die eingeführt worden, und seitdem auch in schöner Regelmäßigkeit von ihnen gewonnen worden. Aber Cars 2 war wohl zu schwach, womit die von mir prophezeite Flaute nach dem Aufkauf durch Disney jetzt wohl tatsächlich eintritt – bin gespannt, womit die dieses Jahr in die Kinos kommen…
Bemerkenswert auch die Nominierung vom Wim Wenders 3D-Doku-Tanzfilm “Pina”, der selbst erbittertste Feinde des Ausdruckstanzes in ihre Bann zog. Da stehen die Chancen auf einen “deutschen Oscar” gut. Wozu auch Max Zähle und Stefan Gieren beitragen. Mit ihren von der Hamburg Media School produzierten Kurzfilm “Raju” haben auch sie eine Nominierung erhalten. Vielleicht bekommen wir dann sogar einen “Hamburger Oscar”?
Da ich öfter schonmal gefragt wurde, was es mit den Nominierungen auf sich hat, hier ganz grob die Regeln: Nominiert werden Filme durch die Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Nominiert werden können alle Filme, die
- Mindestens 40 Minuten lang sind (außer Kurzfilm)
- öffentlich gegen Eintritt in einem kommerziellen Kino in Los Angeles mindestens 7 Tage gezeigt wurden
- und zwar zwischen dem 1.1. und dem 31.12. des letzten Jahres
Wählen dürfen alle Mitglieder der Academy, wobei in der Regel Schauspieler über Schauspieler, Regisseure über Regisseure etc. abstimmen, nur die Kandidaten für den besten Film werden von allen bestimmt. Die fünf Filme mit den meisten Stimmen werden schließlich für den Oscar nominiert. Das ist das, was heute bekanntgeben wurde. Aus den nominierten Filmen wird (nach deren Bekanntgabe) in einer zweiten Runde der Oscar-Gewinner gewählt – wer nicht nominiert ist, kann auch nicht gewinnen. Wer es ganz genau wissen will: Hier der Link zum offiziellen Regelwerk.
Doch bevor ich den Schaumwein für die Oscar-Zeremonie kaltstellen muss, ist auch hier noch Arbeit angesagt. Es gilt, sich intensiv mit Filmen und Nominierungen auseinanderzusetzen, denn natürlich wird die erweiterte Redaktion von Cjuergens.de auch dieses Jahr wieder ein Tippspiel veranstalten. Gewinner ist, wer die meisten Oscars richtig vorhersagt. Der Preis: Ruhm und Ehre. Wer den Nervenkitzel auch erleben will: hier gibt es die passenden Stimmzettel.
Dazu feiert diese Jahr meine Oscar-Datenbank Premiere, in die ich die Infos und Tipps komfortabel einhacken kann. Aus dieser Datenbank werden dann die Listen und Tabellen erzeugt, die Ihr unten seht – das ist sehr viel einfacher, als das alles per Hand zu pflegen. Wie üblich werde ich nach und nach alle Filme mit der Filmdatenbank IMDb sowie mit dem Trailer verlinken, so dass Ihr Euch ausführlich über die Nominierten informieren könnt. Wegen der Menge der Infos kann das aber etwas dauern, regelmäßiges reinschauen lohnt sich also. Natürlich bleibt es aber jedem unbenommen, sich auch auf der offiziellen Oscar-Seite zu informieren…
Aber genug geredet, hier sind die Nominierungen, als Tabelle sowie ausführlich.
Nominierte als Tabelle
In dieser von mir perfektionierten Tabelle sieht man auf einen Blick, welcher Film welche Nominierungen erhalten hat – finde ich unglaublich praktisch! Damit das Ding aber überhaupt ins schmale Blog passt, musste ich Kürzel verwenden. Wenn die Euch nichts sagen: Macht nix. Verweilt mit dem Mauszeiger über der Abkürzung, dann erscheint der Klartext.
| Film | N | Fi | Hm | Nm | Hw | Nw | An | Ag | Ka | Ko | Rg | Sn | MU | Ms | Sg | TE | TM | SE | DA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo "Hugo Cabret" Start: 09.02.12 • Trailer | 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| The Artist Start: 26.01.12 • Trailer | 10 | O | JDu | BBe | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| War Horse "Gefährten" Start: 16.02.12 • Trailer | 6 | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
| Moneyball "Die Kunst zu gewinnen - Moneyball" Start: 02.02.12 • Trailer | 6 | O | BPi | JHi | O | O | O | |||||||||||||
| The Descendants "The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten" Start: 26.01.12 • Trailer | 5 | O | GC | O | O | O | ||||||||||||||
| The Girl with the Dragon Tattoo "Verblendung" Start: 12.01.12 • Trailer | 5 | RMa | O | O | O | O | ||||||||||||||
| The Help Start: 08.12.11 • Trailer | 4 | O | VDa | JCn OSp | ||||||||||||||||
| Midnight in Paris Start: 18.08.11 • Trailer | 4 | O | O | O | O | |||||||||||||||
| The Tree of Life Start: 16.06.11 • Trailer | 3 | O | O | O | ||||||||||||||||
| Tinker Tailor Soldier Spy "Dame, König, As, Spion" Start: 02.02.12 • Trailer | 3 | GOl | O | O | ||||||||||||||||
| Albert Nobbs | 3 | GCl | JMT | O | ||||||||||||||||
| Harry Potter 7.2 "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 2)" Start: 13.07.11 • Trailer | 3 | O | O | O | ||||||||||||||||
| Transformers: Dark of the Moon "Transformers 3" Start: 29.06.11 • Trailer | 3 | O | O | O | ||||||||||||||||
| The Iron Lady "Die Eiserne Lady" Start: 01.03.12 • Trailer | 2 | MSt | O | |||||||||||||||||
| Extremely Loud & Incredibly Close "Extrem laut und unglaublich nah" Start: 16.02.12 • Trailer | 2 | O | MvS | |||||||||||||||||
| My Week With Marylin "My Week with Marilyn" | 2 | KBr | MW | |||||||||||||||||
| Bridesmaids "Brautalarm" Start: 21.07.11 • Trailer | 2 | MMC | O | |||||||||||||||||
| A Separation "Nader und Simin - eine Trennung" Start: 14.07.11 • Trailer | 2 | O | ||||||||||||||||||
| A Better Life | 1 | DBi | ||||||||||||||||||
| Warrior Start: 24.02.12 • Trailer | 1 | NNo | ||||||||||||||||||
| Beginners Start: 09.06.11 • Trailer | 1 | CPl | ||||||||||||||||||
| A Cat in Paris "Une vie de chat" Start: 13.02.11 • Trailer | 1 | O | ||||||||||||||||||
| Chico & Rita | 1 | O | ||||||||||||||||||
| Kung Fu Panda 2 Start: 16.06.11 • Trailer | 1 | O | ||||||||||||||||||
| Puss in Boots "Der gestiefelte Kater" Start: 08.12.11 • Trailer | 1 | O | ||||||||||||||||||
| Rango Start: 03.03.11 • Trailer | 1 | O | ||||||||||||||||||
| Anonymous "Anonymus" Start: 10.11.11 • Trailer | 1 | O | ||||||||||||||||||
| Jane Eyre Start: 01.12.11 • Trailer | 1 | O | ||||||||||||||||||
| W.E. Start: 05.07.12 • Trailer | 1 | O | ||||||||||||||||||
| The Adventures of Tintin "Die Abenteuer von Tim und Struppi" Start: 27.10.11 • Trailer | 1 | O | ||||||||||||||||||
| The Muppets "Die Muppets" Start: 19.01.12 • Trailer | 1 | MoM | ||||||||||||||||||
| Rio Start: 07.04.11 • Trailer | 1 | RiR | ||||||||||||||||||
| Drive Start: 26.01.12 • Trailer | 1 | O | ||||||||||||||||||
| Real Steel "Real Steel - Stahlharte Gegner" Start: 03.11.11 • Trailer | 1 | O | ||||||||||||||||||
| Rise of the Planet of the Apes "Planet der Affen: Prevolution" Start: 11.08.11 • Trailer | 1 | O | ||||||||||||||||||
| The Ides of March "The Ides Of March - Tage des Verrats" Start: 22.12.11 • Trailer | 1 | O | ||||||||||||||||||
| Margin Call "Der große Crash" Start: 29.11.11 • Trailer | 1 | O |
Nominierungen ganz ausführlich
- Film
- Hauptdarsteller
- Nebendarsteller
- Hauptdarstellerin
- Nebendarstellerin
- Animationsfilm
- Ausstattung
- Kamera
- Kostüme
- Regie
- Dokumentarfilm
- Doku-Kurzfilm
- Schnitt
- Auslandsfilm
- Makeup
- Filmmusik
- Filmsong
- Animierter Kurzfilm
- Kurzfilm
- Toneffekte
- Tonmischung
- Spezialeffekte
- Adaptiertes Drehbuch
- Originaldrehbuch
Bester Film / Best Picture
| Film | Nominierte |
|---|---|
| Moneyball (Die Kunst zu gewinnen - Moneyball) | Michael De Luca, Rachael Horovitz and Brad Pitt, Producers |
| Extremely Loud & Incredibly Close (Extrem laut und unglaublich nah) | Scott Rudin, Producer |
| War Horse (Gefährten) | Steven Spielberg and Kathleen Kennedy, Producers |
| Hugo (Hugo Cabret) | Graham King and Martin Scorsese, Producers |
| Midnight in Paris | Letty Aronson and Stephen Tenenbaum, Producers |
| The Artist | Thomas Langmann, Producer |
| The Descendants (The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten) | Jim Burke, Alexander Payne and Jim Taylor, Producers |
| The Help | Brunson Green, Chris Columbus and Michael Barnathan, Producers |
| The Tree of Life | NN |
Bester Hauptdarsteller / Actor in a Leading Role
| Darsteller | Film |
|---|---|
| Demián Bichir | A Better Life |
| George Clooney | The Descendants (The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten) |
| Jean Dujardin | The Artist |
| Gary Oldman | Tinker Tailor Soldier Spy (Dame, König, As, Spion) |
| Brad Pitt | Moneyball (Die Kunst zu gewinnen - Moneyball) |
Bester Nebendarsteller / Actor in a Supporting Role
| Darsteller | Film |
|---|---|
| Kenneth Branagh | My Week With Marylin (My Week with Marilyn) |
| Jonah Hill | Moneyball (Die Kunst zu gewinnen - Moneyball) |
| Nick Nolte | Warrior |
| Christopher Plummer | Beginners |
| Max von Sydow | Extremely Loud & Incredibly Close (Extrem laut und unglaublich nah) |
Beste Hauptdarstellerin / Actress in a Leading Role
| Darsteller | Film |
|---|---|
| Glenn Close | Albert Nobbs |
| Viola Davis | The Help |
| Rooney Mara | The Girl with the Dragon Tattoo (Verblendung) |
| Meryl Streep | The Iron Lady (Die Eiserne Lady) |
| Michelle Williams | My Week With Marylin (My Week with Marilyn) |
Beste Nebendarstellerin / Actress in a Supporting Role
| Darsteller | Film |
|---|---|
| Bérénice Bejo | The Artist |
| Jessica Chastain | The Help |
| Melissa McCarthy | Bridesmaids (Brautalarm) |
| Janet McTeer | Albert Nobbs |
| Octavia Spencer | The Help |
Bester Animationsfilm / Animated Feature Film
| Film | Nominierte |
|---|---|
| Chico & Rita | Fernando Trueba and Javier Mariscal |
| Puss in Boots (Der gestiefelte Kater) | Chris Miller |
| Kung Fu Panda 2 | Jennifer Yuh Nelson |
| Rango | Gore Verbinski |
| A Cat in Paris (Une vie de chat) | Alain Gagnol and Jean-Loup Felicioli |
Beste Ausstattung / Art Direction
| Film | Nominierte |
|---|---|
| War Horse (Gefährten) | Production Design: Rick Carter, Set Decoration: Lee Sandales |
| Harry Potter 7.2 (Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 2)) | Production Design: Stuart Craig Set, Decoration: Stephenie McMillan |
| Hugo (Hugo Cabret) | Production Design: Dante Ferretti, Set Decoration: Francesca Lo Schiavo |
| Midnight in Paris | Production Design: Anne Seibel, Set Decoration: Hélène Dubreuil |
| The Artist | Production Design: Laurence Bennett, Set Decoration: Robert Gould |
Beste Kamera / Cinematography
| Film | Nominierte |
|---|---|
| War Horse (Gefährten) | Janusz Kaminski |
| Hugo (Hugo Cabret) | Robert Richardson |
| The Artist | Guillaume Schiffman |
| The Tree of Life | Emmanuel Lubezki |
| The Girl with the Dragon Tattoo (Verblendung) | Jeff Cronenweth |
Beste Kostüme / Costume Design
| Film | Nominierte |
|---|---|
| Anonymous (Anonymus) | Lisy Christl |
| Hugo (Hugo Cabret) | Sandy Powell |
| Jane Eyre | Michael O’Connor |
| The Artist | Mark Bridges |
| W.E. | Arianne Phillips |
Beste Regie / Directing
| Regie | Film |
|---|---|
| Martin Scorsese | Hugo (Hugo Cabret) |
| Woody Allen | Midnight in Paris |
| Michel Hazanavicius | The Artist |
| Alexander Payne | The Descendants (The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten) |
| Terrence Malick | The Tree of Life |
Bester Dokumentarfilm / Documentary Feature
| Film | Nominierte |
|---|---|
| Undefeated | TJ Martin, Dan Lindsay and Richard Middlemas |
| Hell and Back Again | Danfung Dennis and Mike Lerner |
| If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front | Marshall Curry and Sam Cullman |
| Paradise Lost 3: Purgatory | Joe Berlinger and Bruce Sinofsky |
| Pina (Pina - ein Tanzfilm in 3D) | Wim Wenders and Gian-Piero Ringel |
Bester Dokumentar Kurzfilm / Documentary Short Subject
| Film | Nominierte |
|---|---|
| The Barber of Birmingham: Foot Soldier of the Civil Rights Movement | Robin Fryday and Gail Dolgin |
| Saving Face | Daniel Junge and Sharmeen Obaid-Chinoy |
| God is the Bigger Elvis | Rebecca Cammisa and Julie Anderson |
| Incident in New Bagdad | James Spione |
| The Tsunami and the Cherry Blossom | Lucy Walker and Kira Carstensen |
Bester Schnitt / Film Editing
| Film | Nominierte |
|---|---|
| Moneyball (Die Kunst zu gewinnen - Moneyball) | Christopher Tellefsen |
| Hugo (Hugo Cabret) | Thelma Schoonmaker |
| The Artist | Anne-Sophie Bion and Michel Hazanavicius |
| The Descendants (The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten) | Kevin Tent |
| The Girl with the Dragon Tattoo (Verblendung) | Kirk Baxter and Angus Wall |
Bester Ausländischer Film / Foreign Language Film
| Film | Land |
|---|---|
| Footnote (Hearat Shulayim) | Israel |
| In Darkness | Polen |
| Monsieur Lazhar | Kanada |
| A Separation (Nader und Simin - eine Trennung) | Iran |
| Bullhead (Rundskop) | Belgien |
Bestes Makeup / Makeup
| Film | Nominierte |
|---|---|
| Albert Nobbs | Martial Corneville, Lynn Johnston and Matthew W. Mungle |
| The Iron Lady (Die Eiserne Lady) | Mark Coulier and J. Roy Helland |
| Harry Potter 7.2 (Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 2)) | Nick Dudman, Amanda Knight and Lisa Tomblin |
Beste Filmmusik / Music (Original Score)
| Film | Nominierte |
|---|---|
| Tinker Tailor Soldier Spy (Dame, König, As, Spion) | Alberto Iglesias |
| The Adventures of Tintin (Die Abenteuer von Tim und Struppi) | John Williams |
| War Horse (Gefährten) | John Williams |
| Hugo (Hugo Cabret) | Howard Shore |
| The Artist | Ludovic Bource |
Bester Filmsong / Music (Original Song)
| Songtitel | Film | Nominierte |
|---|---|---|
| "Man or Muppet" | The Muppets (Die Muppets) | Music and Lyric by Bret McKenzie |
| "Real in Rio" | Rio | Music by Sergio Mendes and Carlinhos Brown, Lyric by Siedah Garrett |
Bester animierter Kurzfilm / Short Film (Animated)
| Film | Nominierte |
|---|---|
| A Morning Stroll | Grant Orchard and Sue Goffe |
| Dimanche/Sunday (Dimanche) | Patrick Doyon |
| La Luna | Enrico Casarosa |
| The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore | William Joyce and Brandon Oldenburg |
| Wild Life | Amanda Forbis and Wendy Tilby |
Bester Real-Kurzfilm / Short Film (Live Action)
| Film | Nominierte |
|---|---|
| The Shore | Terry George and Oorlagh George |
| Tuba Atlantic | Hallvar Witzø |
| Pentecost | Peter McDonald and Eimear O’Kane |
| Raju | Max Zähle and Stefan Gieren |
| Time Freak | Andrew Bowler and Gigi Causey |
Beste Toneffekte / Sound Editing
| Film | Nominierte |
|---|---|
| Drive | Lon Bender and Victor Ray Ennis |
| War Horse (Gefährten) | Richard Hymns and Gary Rydstrom |
| Hugo (Hugo Cabret) | Philip Stockton and Eugene Gearty |
| Transformers: Dark of the Moon (Transformers 3) | Ethan Van der Ryn and Erik Aadahl |
| The Girl with the Dragon Tattoo (Verblendung) | Ren Klyce |
Beste Tonmischung / Sound Mixing
| Film | Nominierte |
|---|---|
| Moneyball (Die Kunst zu gewinnen - Moneyball) | Deb Adair, Ron Bochar, Dave Giammarco and Ed Novick |
| War Horse (Gefährten) | Gary Rydstrom, Andy Nelson, Tom Johnson and Stuart Wilson |
| Hugo (Hugo Cabret) | Tom Fleischman and John Midgley |
| Transformers: Dark of the Moon (Transformers 3) | Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush and Peter J. Devlin |
| The Girl with the Dragon Tattoo (Verblendung) | David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce and Bo Persson |
Beste Spezialeffekte / Visual Effects
| Film | Nominierte |
|---|---|
| Harry Potter 7.2 (Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 2)) | Tim Burke, David Vickery, Greg Butler and John Richardson |
| Hugo (Hugo Cabret) | Rob Legato, Joss Williams, Ben Grossman and Alex Henning |
| Rise of the Planet of the Apes (Planet der Affen: Prevolution) | Joe Letteri, Dan Lemmon, R. Christopher White and Daniel Barrett |
| Real Steel (Real Steel - Stahlharte Gegner) | Erik Nash, John Rosengrant, Dan Taylor and Swen Gillberg |
| Transformers: Dark of the Moon (Transformers 3) | Scott Farrar, Scott Benza, Matthew Butler and John Frazier |
Bestes Adaptiertes Drehbuch / Writing (Adapted Screenplay)
| Film | Nominierte |
|---|---|
| Tinker Tailor Soldier Spy (Dame, König, As, Spion) | Screenplay by Bridget O’Connor & Peter Straughan |
| Moneyball (Die Kunst zu gewinnen - Moneyball) | Screenplay by Steven Zaillian and Aaron Sorkin Story by Stan Chervin |
| Hugo (Hugo Cabret) | Screenplay by John Logan |
| The Descendants (The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten) | Screenplay by Alexander Payne and Nat Faxon & Jim Rash |
| The Ides of March (The Ides Of March - Tage des Verrats) | Screenplay by George Clooney & Grant Heslov and Beau Willimon |
Bestes Originaldrehbuch / Writing (Original Screenplay)
| Film | Nominierte |
|---|---|
| Bridesmaids (Brautalarm) | Written by Annie Mumolo & Kristen Wiig |
| Margin Call (Der große Crash) | Written by J.C. Chandor |
| Midnight in Paris | Written by Woody Allen |
| A Separation (Nader und Simin - eine Trennung) | Written by Asghar Farhadi |
| The Artist | Written by Michel Hazanavicius |


